売地 八王子市 西寺方町 住宅用地
価格 | 1,180万円 | 最適用途 | 住宅用地 | ||
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR中央線(東京~塩尻) / 高尾駅 【バス】19分 宝生寺団地 停歩3分 |
||||
所在地 | 八王子市西寺方町 | ||||
土地面積 | 公簿 207.00㎡ | 坪数 | 62.61坪 | 坪単価 | 18.85万円 |
私道負担面積 | - | 引渡方法 | 現況渡し | 建ぺい率/容積率 | 40%/80% |
- 建築条件なし
- 所有権
- 即引渡し可
- 更地
- 角地
- 上水道
- 下水道
- 都市ガス
- 電気
- 側溝
物件詳細情報
交通 | JR中央線(東京~塩尻) / 高尾駅 【バス】19分 宝生寺団地 停歩3分 |
||
---|---|---|---|
その他交通 | JR中央線(東京~塩尻) / 八王子駅 【バス】39分 宝生寺団地 停歩3分 |
||
所在地 | 八王子市西寺方町 | ||
物件種目 | 売地 |
価格 | 1,180万円 | 坪単価 | 18.85万円 |
---|---|---|---|
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
設備 | 上水道 下水道 プロパンガス | ||
---|---|---|---|
特記事項 | - | ||
備考 | 法令等制限:景観法・航空法・宝生寺団地地区地区計画区域 |
土地面積 | 公簿 207.00㎡ | 坪数 | 62.61坪 |
---|---|---|---|
最適用途 | 住宅用地 | 私道負担面積 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 | 地勢 | 平坦 |
建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
接道状況 | 北 | 地目 | 宅地 |
国土法届出 | - | セットバック | - |
条件等 | 建築条件付 | ||
---|---|---|---|
現況 | 建物有 | 引渡し(時期/方法) | 相談 / 現況渡し |
物件番号 | 6970970503 | ||
情報公開日 | 2021/02/26 | 次回更新予定日 | 2021/03/12 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)ミリオンライフ
- 交通:
- JR中央本線/八王子 徒歩7分
- 住所:
- 東京都八王子市南町1-12 センチュリー八王子南町1F
- TEL:
- 042-622-1105
- FAX:
- 042-628-7558
- 所属団体:
(公社)全日本不動産協会会員 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 東京都知事免許(8)第57343号
- (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。